34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων- Όμιλοι-Βαθμολογία
Αναρτήθηκε στις 2 Μαρτίου 2018 | 34ο ΠΠΠΔΣ
| Α΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ||
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | ||||
| ΞΑΝΘΗ | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | ||||
| ΡΟΔΟΠΗ/ΔΡΑΜΑ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | ||||
| ΚΑΒΑΛΑ | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 18 | 27 | ||||
| ΒΕΡΟΙΑ | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | ||||
| Β΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ||
| ΑΡΜΑ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | ||
| ΣΕΡΡΕΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 0 | 0 | ||
| ΡΟΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ||
| SUI GENERIS | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | ||
| ΒΟΛΟΣ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | ||
| ΧΑΝΙΑ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
| Δ΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ||
| ΣΟΛΩΝ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | ||||
| ΗΛΕΙΑ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | ||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | ||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | ||||
| Ε΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ||
| Δ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | ||||
| ΠΑΤΡΑ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | ||||
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΛΛΑΣ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | ||||
| ΣΤ΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑ
ΚΑΤΑ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ||
| ΔΡΑΚΩΝ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | ||||
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | ||||
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | ||||
| ΝΟΜΟΣ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||||||||||
| Ζ΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ||
| ΧΑΛΚΙΔΑ | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 | ||||
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | ||||
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | ||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | ||||
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||